Chiptuning

Mercedes ACTROS – Alle
Benzin
18 31 EURO 3 - 313 PS 1530 Nm
18 32 EURO 3+4+5 - 320 PS 1650 Nm
18 35 EURO 3 - 354 PS 1730 Nm
18 36 EURO 3+4+5 - 360 PS 1850 Nm
18 40 EURO 3 - 394 PS 1850 Nm
18 41 EURO 3+4+5 - 408 PS 2000 Nm
18 43 EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
18 44 EURO 3+4+5 - 435 PS 2100 Nm
18 46 EURO 3+4+5 - 456 PS 2200 Nm
18 48 EURO 3+4+5 - 476 PS 2300 Nm
18 50 EURO 3 - 503 PS 2400 Nm
18 51 EURO 4+5 - 510 PS 2400 Nm
18 53 EURO 3 - 530 PS 2400 Nm
18 54 EURO 3 - 537 PS 2400 Nm
18 55 EURO 4+5 - 551 PS 2600 Nm
18 57 EURO 3 - 571 PS 2700 Nm
18 58 EURO 3 - 578 PS 2700 Nm
18 60 EURO 4+5 - 598 PS 2800 Nm
20 40 394 PK/290 KW EURO 4+5 - 394 PS 1850 Nm
20 40 428 PK/315 KW EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
20 43 EURO 4 - 428 PS 2000 Nm
20 44 EURO 3+4+5 - 435 PS 2100 Nm
20 48 EURO 4+5 - 476 PS 2300 Nm
20 51 EURO 4+5 - 510 PS 2400 Nm
20 55 EURO 4+5 - 551 PS 2600 Nm
25 31 EURO 3 - 313 PS 1530 Nm
25 35 EURO 3 - 354 PS 1730 Nm
25 40 EURO 3 - 394 PS 1850 Nm
25 41 EURO 4+5 - 408 PS 2000 Nm
25 43 EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
25 44 EURO 4+5 - 435 PS 2100 Nm
25 46 EURO 3+4+5 - 456 PS 2200 Nm
25 48 EURO 3+4+5 - 476 PS 2300 Nm
25 51 EURO 4+5 - 510 PS 2400 Nm
25 53 EURO 3 - 530 PS 2400 Nm
25 55 EURO 4+5 - 551 PS 2600 Nm
25 57 EURO 3 - 571 PS 2700 Nm
25 60 EURO 4+5 - 598 PS 2800 Nm
26 31 EURO 3 - 313 PS 1530 Nm
26 35 EURO 3 - 354 PS 1730 Nm
26 40 EURO 3 - 394 PS 1850 Nm
26 43 EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
26 44 EURO 4+5 - 435 PS 2100 Nm
26 46 EURO 3+4+5 - 456 PS 2200 Nm
26 48 EURO 3+4+5 - 476 PS 2300 Nm
26 51 EURO 4+5 - 510 PS 2400 Nm
26 53 EURO 3 - 530 PS 2400 Nm
26 54 EURO 4+5 - 537 PS 2400 Nm
26 55 EURO 4+5 - 551 PS 2600 Nm
26 57 EURO 3 - 571 PS 2700 Nm
26 60 EURO 4+5 - 598 PS 2800 Nm
32 35 EURO 3 - 354 PS 1730 Nm
32 40 EURO 3 - 394 PS 1850 Nm
32 43 EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
32 55 EURO 4+5 - 551 PS 2600 Nm
33 40 EURO 3 - 394 PS 1850 Nm
33 41 EURO 3+4+5 - 408 PS 2000 Nm
33 43 EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
33 48 EURO 3+4+5 - 476 PS 2300 Nm
33 51 EURO 4+5 - 510 PS 2400 Nm
33 53 EURO 3 - 530 PS 2400 Nm
33 60 EURO 4+5 - 598 PS 2800 Nm
41 40 EURO 3 - 394 PS 1850 Nm
41 43 EURO 3 - 428 PS 2000 Nm
41 44 EURO 3+4+5 - 435 PS 2000 Nm
41 46 EURO 3+4+5 - 456 PS 2200 Nm
41 48 EURO 3+4+5 - 476 PS 2300 Nm
41 51 EURO 4+5 - 510 PS 2400 Nm
