Chiptuning

MAN TGX – Alle
Benzin
18 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1800 Nm
18 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
18 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
18 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
18 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
18 .680 EURO 5 - 680 PS 3000 Nm
24 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1800 Nm
24 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
24 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
24 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
24 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
24 .680 EURO 5 - 680 PS 3000 Nm
26 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1800 Nm
26 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
26 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
26 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
26 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
26 .680 EURO 5 - 680 PS 3000 Nm
28 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1800 Nm
28 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
28 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
28 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
28 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
28 .680 EURO 5 - 680 PS 3000 Nm
33 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1800 Nm
33 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
33 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
33 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
33 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
33 .680 EURO 5 - 680 PS 3000 Nm
35 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1800 Nm
35 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
35 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
35 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
35 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
35 .680 EURO 5 - 680 PS 3000 Nm
41 .540 EURO 5 - 540 PS 2500 Nm
41 .680 EURO 5 - 680 PS 2700 Nm
