Chiptuning

MAN TGA – Alle
Benzin
18 .320 EURO 4+5 - 320 PS 1600 Nm
18 .350 EURO 3 - 350 PS 1800 Nm
18 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1750 Nm
18 .390 EURO 3 - 390 PS 1900 Nm
18 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
18 .430 EURO 3 - 430 PS 2100 Nm
18 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
24 .320 EURO 4+5 - 320 PS 1600 Nm
24 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1750 Nm
24 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
24 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
24 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
26 .320 EURO 4+5 - 320 PS 1600 Nm
26 .350 EURO 3 - 350 PS 1800 Nm
26 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1750 Nm
26 .390 EURO 3 - 390 PS 1900 Nm
26 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
26 .430 EURO 3 - 430 PS 2100 Nm
26 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
26 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
32 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1900 Nm
32 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
32 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
32 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
33 .350 EURO 3 - 350 PS 1800 Nm
33 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1750 Nm
33 .390 EURO 3 - 390 PS 1900 Nm
33 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
33 .430 EURO 3 - 430 PS 2100 Nm
33 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
33 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
35 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1750 Nm
35 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
35 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
35 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
39 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
39 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
39 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
40 .390 EURO 3 - 390 PS 1900 Nm
40 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
40 .430 EURO 3 - 430 PS 2100 Nm
40 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
41 .350 EURO 3 - 350 PS 1800 Nm
41 .360 EURO 4+5 - 360 PS 1750 Nm
41 .390 EURO 3 - 390 PS 1900 Nm
41 .400 EURO 4+5 - 400 PS 1900 Nm
41 .440 EURO 4+5 - 440 PS 2100 Nm
41 .480 EURO 4+5 - 480 PS 2300 Nm
